深圳口岸经营服务企业收费目录公示单
填报单位:深圳联合国际船舶代理有限公司
填报时间:2021年9月21日
序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准 | 计价单位 | 服务内容 | 备注 |
1 | 船舶代理 | 进口单证服务费 | 150-300元 | 每票 | 1.接受船公司委托,遵照新舱单要求,收集船公司舱单信息并及时向海关申报进口原始舱单; | 市场调节价 |
2 | 船舶代理 | 进口舱单更改服务费 | 200元 | 每票 | 1.船舶抵港后客户报关数据与舱单数据不符时,根据客户递交给船东的申请,协助其整理、出具海关要求资料,向海关申请舱单更改,并跟踪进度,及时向客户反馈。 | 市场调节价 |
3 | 船舶代理 | 出口舱单服务费 | 42.5元 | 每票 | 1.按规定接收客户提供的《装船单》数据,根据订舱信息整理、转换及发送出口预配舱单,跟踪申报情况并对数据不符项进行跟踪反馈,提供实时申报状态查询服务; | 市场调节价 |
4 | 船舶代理 | 出口舱单更改服务费 | 42.5元 | 每票 | 1.客户舱单数据与报关数据不符时,根据客户递交申请,协助其整理、出具海关要求资料,向海关申请舱单更改,并跟踪进度,及时向客户反馈。 | 市场调节价 |
5 | 船舶代理 | 改船费(非常规) | 70-200元 | 每票 | 船舶离港后,协助客户整理放行但未装船集装箱资料,向海关申请转船手续,并跟踪进度,及时向客户反馈。 | 市场调节价 |
6 | 船舶代理 | 网上打单服务费 | 3元 | 每柜 | 提供互联网操作系统,为用箱人提供便捷的设备交接单(EIR)网上操作。 | 市场调节价 |
7 | 船舶代理 | 污染危害性货物申报服务费(非常规) | 300元 | 每柜 | 按照《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第二十四条的规定,完成船舶载运污染危害性货物的进出港海事货报,跟进申报情况并及时向客户反馈。 | 市场调节价 |
联系人:许小姐 咨询电话:0755-26674721 |
备注:
1、企业自主定价收费使用本表。
2、本表所列内容,由经营者提供,并承担相应法律责任。
3、经营者在本表示公示价格信息,不替代起依据价格法律法规实行明码标价的义务。
4、本表内收费项目实行市场调节价,经营者有权调整收费项目和收费标准,在调整的同时报送市场监管部门和口岸主管部门。